Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2CD1047G3H-LIU/SRB – Camera AI ColorVu 4MP Báo Động Thân Nhỏ: Chứng Nhân Ban Đêm Rực Rẽ Như Ban Ngày
Không Chỉ Là Camera, Mà Là Đôi Mắt Thần Giúp Bạn Nhìn Xuyên Màn Đêm Với Sắc Màu Chân Thực
Bạn đã quá mệt mỏi với những thước phim an ninh ban đêm chỉ toàn là hình ảnh đen trắng, nhòe nhoẹt và đầy nhiễu hạt? Hikvision DS-2CD1047G3H-LIU/SRB sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đó. Không chỉ dừng lại ở việc “nhìn thấy”, chiếc camera AI này mang đến khả năng ghi nhận hình ảnh màu sắc sống động suốt 24/7 nhờ công nghệ ColorVu độc quyền. Hãy tưởng tượng, lúc 3h sáng, bạn vẫn có thể xác định chính xác màu áo của kẻ lạ mặt hay màu xe chạy qua sân nhà một bước tiến vượt bậc so với camera hồng ngoại truyền thống.
Hiểu Rõ Con Mắt “Siêu Tinh” Bên Trong: Cảm Biến 4MP Và Ống Kính Khẩu Độ Lớn Chưa Từng Có
Thông số 4MP (2560 × 1440) không chỉ là những con số vô tri. Với độ phân giải này, hình ảnh camera ghi được sắc nét gấp nhiều lần so với camera 2MP thông thường. Thực tế, bạn có thể phóng to khuôn mặt, biển số xe hay chi tiết vật nhỏ trong khung hình mà không bị vỡ ảnh điều quan trọng khi cần làm bằng chứng đối chiếu. Điểm đặc biệt là cảm biến 1/1.8″ Progressive Scan CMOS kích thước lớn, kết hợp với ống kính khẩu độ cực lớn F1.0 (hãy nhớ, số F càng nhỏ, khả năng lấy sáng càng khủng). F1.0 cho phép camera thu nhận lượng ánh sáng nhiều hơn gấp nhiều lần so với các loại F2.0 thông thường, giúp hình ảnh ban đêm sáng rực mà không cần đèn chiếu chói lóa.
Khả Năng “Nhìn Trong Bóng Tối Tuyệt Đối” Với Độ Nhạy Sáng 0.0001 Lux
Chỉ số Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) có nghĩa là gì trong thực tế? Rất đơn giản: Trong điều kiện hầu như không có ánh sáng (trăng mờ hoặc không đèn), camera vẫn tái tạo hình ảnh màu sắc trung thực, không phải đen trắng. Kết hợp cùng chip ColorVu HikAI-ISP, thiết bị tự động tối ưu từng khung hình, xử lý vùng tối và vùng sáng để cho ra tổng thể hài hòa nhất. Bạn sẽ chẳng còn lo cảnh: ban đêm có đèn thì lóa sáng, tối thì chẳng thấy gì.
Ứng Dụng Thực Tế: Báo Động Bằng Ánh Sáng Và Âm Thanh Thông Minh
Điểm mạnh chiến lược của model /SRB chính là đèn cảnh báo xanh-đỏ nhấp nháy. Không chỉ ghi hình, camera chủ động răn đe kẻ xâm nhập ngay lập tức. Khi phát hiện chuyển động bất thường, đèn xanh/đỏ sẽ bật sáng kèm cảnh báo thực tế. Tích hợp micro thu âm và loa ngoài đàm thoại 2 chiều, bạn có thể trực tiếp lên tiếng: “Kẻ gian ở khu vực cổng chính, hãy bỏ đồ xuống” một tính năng cực hữu ích để bảo vệ nhà kho, công trình hoặc cửa hàng vắng chủ.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Chống Ngược Sáng WDR: Tiết Kiệm Bộ Nhớ, Xóa Tan Mọi Vùng Tối
Chuẩn nén H.265+ không làm giảm chất lượng ảnh nhưng giúp giảm dung lượng lưu trữ đến 70-80% so với H.264. Thực tế, ổ cứng 1TB của bạn sẽ lưu được gấp nhiều lần thời gian ghi hình mà không cần thay ổ mới. Còn với chống ngược sáng thực WDR 120dB, khi camera đặt ở cửa chính nhìn ra ngoài trời nắng, bạn sẽ thấy rõ cả chi tiết gương mặt người trong nhà lẫn phong cảnh bên ngoài mà không bị tối om hoặc trắng xóa vốn là nỗi ám ảnh của camera thường.
Cảnh Báo Chuyển Động Thông Minh: Chỉ Nhận Diện Người & Phương Tiện, Bỏ Qua Nhiễu Vô Ích
Đã bao giờ camera báo động vì bóng cây lay hoặc mèo chạy qua? Với AI thông minh trên Hikvision DS-2CD1047G3H-LIU/SRB, thiết bị chỉ kích hoạt cảnh báo khi phát hiện người hoặc xe cơ giới xâm nhập. Điều này giúp giảm báo động giả, bạn chỉ nhận thông báo khi thực sự cần xử lý. Tích hợp đầy đủ các công nghệ hỗ trợ như BLC (bù sáng vùng tối), HLC (che lóa đèn pha), 3D DNR (khử nhiễu kỹ thuật số) giúp hình ảnh luôn trong trẻo, mịn màng.
Chuẩn IP67 Cứng Cáp: Lựa Chọn Cho Mọi Thời Tiết Khắc Nghiệt
Với tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP67, camera hoàn toàn có thể lắp đặt ngoài trời mà không cần mái che. Mưa to, nắng gắt, bụi đường tất cả đều không ảnh hưởng đến hoạt động. Lưu ý: sản phẩm không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, vì vậy bạn cần kết nối với đầu ghi (NVR) hoặc Cloud để lưu trữ đây là thiết kế tối ưu cho các hệ thống an nininh chuyên nghiệp, tránh mất dữ liệu do mất thẻ.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″” Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Min. Illumination | Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| Shutter Time | 1 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7° 4 mm, horizontal FOV 89.3°, vertical FOV 48.2°, diagonal FOV 106.5° |
| Lens Mount | M16 |
| Iris Type | Fixed |
| Aperture | F1.0 |
| Depth of Field | 2.8 mm: 2.5 m to ∞ 4 mm: 2.8 m to ∞ |
| DORI | |
| DORI | 2.8 mm, D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR, White Light |
| Supplement Light Range | Up to 30 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (768 × 432, 640 × 360) |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Audio | |
| Audio Type | Mono sound |
| Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Security | Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address) |
| User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Browser | Plug-in required live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
| Image | |
| Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | 4 programmable polygon privacy masks |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | -LIUF/-SL/-SRB: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB -LIU: NA |
| Built-in Microphone | Yes, 1 built-in microphone |
| Built-in Speaker | -SL/-SRB: Max. power consumption: 1.5 W, max. sound pressure level: 10 cm: 98 dB -LIU/-LIUF: NA |
| Reset Key | -LIUF/-SL/-SRB: Yes -LIU: NA |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception |
| Linkage | Upload to FTP, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture |
| General | |
| Power | -LIU: 12 VDC ± 25%, 0.58 A, max. 7 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 9 W -LIUF: 12 VDC ± 25%, 0.67 A, max. 8 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 10 W -SL/SRB: 12 VDC ± 25%, 0.84 A, max. 10.1 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12.1 W |
| Material | Cover: PLASTIC, main body: METAL |
| Dimension | -LIU: 69.1 mm × 66.9 mm × 172.9 mm (2.7″” × 2.6″” × 6.8″”) -LIUF/-SL/-SRB: 69.1 mm × 67.4 mm × 179 mm (2.7 × 2.7″” × 7.1″”) |
| Package Dimension | 210 mm × 116 mm × 106 mm (8.3″” × 4.6″” × 4.2″”) |
| Weight | -LIU: Approx. 310 g (0.7 lb.) -LIUF: Approx. 315 g (0.7 lb.) -SL/-SRB: Approx. 325 g (0.7 lb.) |
| With Package Weight | -LIU: Approx. 465 g (1.0 lb.) -LIUF: Approx. 470 g (1.0 lb.) -SL/-SRB: Approx. 495 g (1.1 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | English, Russian, Ukrainian, Arabic, Spanish, French, Portuguese, Turkish, Polish, German |
| General Function | Heartbeat, mirror, flash log, password reset via email, password protection, anti-banding |
| Flashing Light | -SL: White Light -SRB: Red and Blue Light -LIU/LIUF: NA |
| Approval | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Safety | CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU |
| Protection | IP67: IEC 60529-2013 |
Đánh giá Camera ip 4mp hikvision DS-2CD1047G3H-LIU/SRB
Chưa có đánh giá nào.