Thông tin sản phẩm
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB – Camera AI ePoE 5.0MP: Bộ Não Giám Sát Thông Minh Với Sức Mạnh AI Vượt Trội
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Hệ Thống Phân Tích Dữ Liệu Hình Ảnh Toàn Diện
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB không đơn thuần là một chiếc camera giám sát thông thường. Đây là một hệ thống nhận diện và phân tích hình ảnh được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu an ninh cao cấp nhất cho các doanh nghiệp, nhà máy, khu dân cư cao cấp và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Với khả năng nhìn xuyên bóng tối nhờ công nghệ Starlight, khả năng chống phá hủy đạt chuẩn IK10 và bộ vi xử lý AI chuyên dụng, chiếc camera này thực sự là một “bộ não giám sát” thông minh, giúp bạn không chỉ quan sát mà còn hiểu rõ mọi sự kiện đang diễn ra.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng Với Cảm Biến Sony Starvis Và Công Nghệ AI-Powered Image
Chất lượng hình ảnh là yếu tố sống còn của bất kỳ hệ thống giám sát nào. KX-DAi5004MN-EAB được trang bị cảm biến cao cấp 1/2.7″ Sony Starvis 5.0MP, cho phép ghi hình với độ phân giải lên tới 5 megapixel (2960×1668) ở tốc độ 25/30 khung hình/giây. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phóng to bất kỳ chi tiết nào như biển số xe hay nhận diện khuôn mặt mà vẫn giữ được độ nét đáng kinh ngạc. Công nghệ AI-Powered Image tích hợp hoạt động như một chuyên gia điều chỉnh hình ảnh tự động. Nó không chỉ đơn thuần là cân bằng sáng, mà còn phân tích bối cảnh để tối ưu độ chi tiết của đối tượng chính, giúp khuôn mặt hay vật thể luôn nổi bật và rõ ràng nhất trên khung hình.
Vượt Qua Thách Thức Ánh Sáng Khắc Nghiệt Với WDR 120dB Và Starlight
Môi trường lý tưởng hiếm khi tồn tại trong thực tế. Bạn có thể phải đối mặt với cảnh ngược sáng trước cửa nhà vào buổi chiều, hay một góc kho tối om không một tia sáng. Camera này được thiết kế để chinh phục những thách thức đó. Với khả năng chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, camera có thể hiển thị rõ ràng cả chi tiết trong nhà và ngoài trời cùng lúc, loại bỏ tình trạng bệt sáng hoặc tối đen như nhiều dòng camera khác. Khi màn đêm buông xuống, công nghệ Starlight phát huy sức mạnh. Cảm biến nhạy sáng cao kết hợp với xử lý tín hiệu thông minh giúp camera hiển thị hình ảnh màu sắc tự nhiên và chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, trước khi phải kích hoạt đèn hồng ngoại. Khi cần, dải đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 40m sẽ đảm bảo màn đêm không còn là điểm mù trong hệ thống giám sát của bạn.
Linh Hoạt Trong Lắp Đặt Và Góc Quan Sát Với Ống Kính Motorized Zoom
Không phải lúc nào bạn cũng có thể lắp đặt camera ở đúng vị trí mong muốn. Nhờ ống kính motorized (zoom động cơ) 2.7mm 13.5mm, bạn có thể điều chỉnh góc nhìn từ góc rộng 114° (lý tưởng để bao quát toàn bộ một căn phòng) đến góc hẹp 32° (phù hợp để quan sát chi tiết một hành lang dài) một cách dễ dàng từ xa, ngay trên phần mềm quản lý mà không cần phải trèo lên thang chỉnh tay. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh lại góc quan sát sau khi đã lắp đặt cố định.
Sức Mạnh AI Đa Năng – Từ Nhận Diện Khuôn Mặt Đến Phân Tích Hành Vi
Điểm mạnh cốt lõi của KX-DAi5004MN-EAB nằm ở bộ xử lý AI. Nó biến những thước phim thô thành dữ liệu có giá trị:
Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt: Camera không chỉ nhận diện khuôn mặt người lạ mặt, mà còn có khả năng phân tích chi tiết 6 thuộc tính như: giới tính, độ tuổi ước tính, biểu cảm (vui, buồn, ngạc nhiên…), việc đeo kính, đeo khẩu trang hay để râu. Trong lĩnh vực bán lẻ, dữ liệu này là “vàng” để đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Trong an ninh, nó giúp truy tìm đối tượng theo các đặc điểm cụ thể.
Bảo vệ chu vi thông minh SMD 3.0: Quên đi những báo động giả do thú cưng, lá cây hay bóng tối. Công nghệ SMD 3.0 (lọc báo động thông minh) có thể phân loại chính xác đối tượng gây ra báo động là người hay phương tiện. Bạn có thể thiết lập “hàng rào ảo” và “khu vực cấm”, camera sẽ chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe xâm nhập, giúp lực lượng bảo vệ phản ứng nhanh và chính xác hơn.
Phân tích hành vi nâng cao: Camera còn được trang bị hàng loạt tính năng AI khác như: đếm số người ra vào (quản lý sức chứa, phân tích lưu lượng), phát hiện vật thể bị bỏ rơi (hành lý khả nghi ở sân bay), phát hiện tụ tập đông người, phát hiện đỗ xe trái phép, và phát hiện âm thanh bất thường (tiếng kính vỡ, tiếng la hét). Bản đồ nhiệt (Heat map) giúp chủ cửa hàng nắm được khu vực nào có nhiều khách ghé thăm nhất để tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm.
Giải Pháp Kết Nối Siêu Bền Bỉ: ePoE, IP67 Và IK10
Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, camera có chuẩn chống nước bụi IP67 (có thể ngâm nước tạm thời) và chuẩn chống va đập IK10 (có thể chịu lực tác động mạnh, chống phá hoại). Công nghệ ePoE (Ethernet over Power) mở rộng là một bước đột phá về kết nối, cho phép truyền tải dữ liệu và nguồn điện qua cáp mạng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với chuẩn PoE thông thường (lên đến 800m ở chế độ 10Mbps). Điều này mang lại sự linh hoạt tuyệt vời khi lắp đặt ở những vị trí xa trung tâm. Ngoài ra, camera còn hỗ trợ nguồn đa dạng (12VDC, 24VAC, PoE, ePoE) giúp việc tích hợp vào hệ thống điện có sẵn trở nên dễ dàng.
Lưu Trữ Và Mở Rộng Linh Hoạt
Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên camera nhờ khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ dung lượng lên đến 512GB, một giải pháp dự phòng hoặc độc lập hiệu quả. Đối với các hệ thống lớn, các cổng Audio (1 vào/1 ra) và Alarm (2 vào/1 ra) cho phép kết nối với mic ngoài, loa cảnh báo hay đèn tín hiệu, tạo nên một hệ thống an ninh phản ứng tức thì. Cuối cùng, tính năng Video Metadata và Quick Pick giúp việc tìm kiếm lại dữ liệu trong hàng nghìn giờ ghi hình trở nên nhanh như tra cứu Google, khi bạn có thể lọc nhanh theo giới tính, màu xe, loại phương tiện…
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.