Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL – Camera IP 4MP Smart Dual Light Hồng Ngoại 60m LED 50m WDR 120dB SMD Plus Cổng Alarm Và Audio Chuyên Nghiệp
Công Nghệ Smart Dual Light Thông Minh – Hồng Ngoại 60m Và LED 50m
Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL là mẫu camera 4MP cao cấp được trang bị công nghệ Smart Dual Light thông minh với hai hệ thống chiếu sáng riêng biệt: đèn hồng ngoại tầm xa lên đến 60m và đèn LED ánh sáng ấm tầm xa lên đến 50m. Đây là thông số ấn tượng trong phân khúc camera 4MP, cho phép giám sát hiệu quả ở khoảng cách xa. Công nghệ Smart Dual Light thông minh tự động điều chỉnh chế độ chiếu sáng phù hợp với điều kiện môi trường và khoảng cách của vật thể: sử dụng hồng ngoại để quan sát kín đáo với hình ảnh đen trắng sắc nét ở khoảng cách xa, hoặc kích hoạt ánh sáng ấm để có những thước phim màu sắc rực rỡ như ban ngày khi cần nhận diện chi tiết màu sắc. Sự kết hợp này mang lại sự linh hoạt tối đa, đáp ứng mọi nhu cầu giám sát từ bao quát không gian rộng đến nhận diện chi tiết màu sắc.
Độ Phân Giải 4MP Sắc Nét Với Cảm Biến 1/2.9 Inch
Camera được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch với độ nhạy sáng 0.006 Lux@F1.6. Camera hỗ trợ độ phân giải linh hoạt: 4MP (2688 × 1520) ở tốc độ 20fps và 2K (2560 × 1440) ở tốc độ 25/30fps mượt mà. Với mật độ điểm ảnh lớn, bạn có thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt người lạ, đọc biển số xe hoặc quan sát những vật thể nhỏ ở khoảng cách xa. Công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB mang lại khả năng xử lý ánh sáng vượt trội trong các tình huống có độ tương phản cao, giúp cân bằng ánh sáng để cả vùng sáng và vùng tối đều hiển thị rõ ràng. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như 3D-DNR chống nhiễu thông minh, AWB cân bằng trắng tự động, AGC tự động bù sáng và BLC bù sáng phối hợp với nhau để loại bỏ nhiễu hạt, cân bằng màu sắc và tối ưu hóa chất lượng video.
Công Nghệ SMD Plus Và IVS Tập Trung Phát Hiện Người Và Xe
Camera được tích hợp công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) và các tính năng IVS (Hàng rào ảo, Xâm nhập) với khả năng tập trung phát hiện người và xe. Công nghệ SMD Plus sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại chính xác đối tượng, phân biệt người, xe hơi, xe máy với các đối tượng khác như thú cưng, lá cây, bóng tối di chuyển, loại bỏ hầu hết các báo động giả không mong muốn. Các tính năng IVS được nâng cấp với khả năng phân biệt đối tượng, cho phép thiết lập các quy tắc giám sát thông minh như chỉ cảnh báo khi có người vượt qua hàng rào ảo, hoặc chỉ cảnh báo khi có xe xâm nhập vào vùng cấm. Độ chính xác cao của AI giúp giảm thiểu tối đa thời gian xử lý báo động giả, nâng cao hiệu quả giám sát.
Cổng Kết Nối Chuyên Nghiệp: Alarm In/Out Và Audio In/Out
Điểm mạnh vượt trội của camera là được trang bị 1 cổng alarm in/out và 1 cổng audio in/out chuyên nghiệp. Các cổng kết nối này cho phép tích hợp camera vào hệ thống an ninh tổng thể: kết nối với các cảm biến bên ngoài như cảm biến cửa, cảm biến chuyển động; kết nối với đèn báo động, còi báo động; hoặc kết nối với micro ngoài và loa ngoài để mở rộng khả năng thu/phát âm thanh. Đây là những tính năng chuyên nghiệp thường chỉ có trên các dòng camera cao cấp, đáp ứng nhu cầu của các hệ thống an ninh phức tạp và các dự án chuyên nghiệp.
Chống Va Đập IK10 (Tùy Chọn) Và Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp
Camera được chế tạo từ chất liệu vỏ kim loại cao cấp và đạt chuẩn chống nước IP67, đồng thời hỗ trợ tiêu chuẩn chống va đập IK10 (tùy chọn). IK10 là tiêu chuẩn chống va đập cao nhất, đảm bảo camera có thể chịu được lực tác động mạnh tương đương 20 joule (va đập từ búa tạ), chống phá hoại từ bên ngoài. Đây là tính năng đặc biệt quan trọng cho các ứng dụng lắp đặt ở những khu vực công cộng, dễ bị phá hoại như bãi đỗ xe công cộng, trường học, công viên, nhà máy hay những nơi có nguy cơ bị tấn công vật lý. Camera hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 60°C, đáp ứng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tích Hợp Mic, Lưu Trữ Thẻ Nhớ Và Giao Diện Web Không Cần Plug-in
Micro được tích hợp sẵn bên trong camera cho phép thu âm thanh trực tiếp. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, cho phép lưu trữ cục bộ độc lập. Điểm cộng lớn là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in, tương thích hoàn hảo với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge… giúp việc truy cập và quản lý trở nên thuận tiện. Công nghệ P2P và tên miền SmartDDNS giúp việc truy cập từ xa qua ứng dụng DMSS trở nên đơn giản. Chuẩn nén H.265+ tiên tiến giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, giảm đến 50% chi phí lưu trữ. Nguồn điện linh hoạt DC12V và PoE (802.3af) với công suất 6.1W (DC) và 7.2W (PoE) mang đến sự lựa chọn phù hợp. Ống kính cố định 3.6mm với góc nhìn phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát. Với Smart Dual Light 60m/50m, SMD Plus, cổng alarm/audio chuyên nghiệp và khả năng chống va đập IK10, camera là giải pháp lý tưởng cho các dự án chuyên nghiệp yêu cầu hiệu suất cao và độ bền vượt trội.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.006 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (195.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 m: 3.2 m (10.50 ft) 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 6.1 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.