Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED – Camera IP 4MP Full-Color Khẩu Độ F1.0 Đèn LED 30m WDR 120dB SMD Plus Phát Hiện Người Và Xe Giao Diện Web Không Cần Plug-in
Độ Phân Giải 4MP Sắc Nét Với Cảm Biến 1/2.9 Inch Và Khẩu Độ F1.0
Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED là mẫu camera Full-Color cao cấp được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch và khẩu độ siêu lớn F1.0, mang lại khả năng thu nhận ánh sáng vượt trội. Khẩu độ F1.0 lớn hơn đáng kể so với F1.6 thông thường, cho phép camera thu nhận ánh sáng gấp nhiều lần và đạt độ nhạy sáng ấn tượng chỉ 0.005 Lux. Nhờ đó, camera có thể tái tạo hình ảnh màu sắc chi tiết, trong trẻo ngay cả trong điều kiện ánh sáng rất yếu, trước khi kích hoạt đèn chiếu sáng. Camera hỗ trợ độ phân giải linh hoạt: 4MP (2688 × 1520) ở tốc độ 20fps và 2K (2560 × 1440) ở tốc độ 25/30fps mượt mà. Với mật độ điểm ảnh lớn, bạn có thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt, biển số xe và các chi tiết quan trọng.
Công Nghệ Full-Color Với Đèn LED Ánh Sáng Ấm 30m
Camera được thiết kế chuyên dụng cho nhu cầu thu hình màu sắc 24/7 nhờ hệ thống đèn LED ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 30m. Không giống như camera hồng ngoại chỉ cho hình ảnh đen trắng vào ban đêm, camera này sử dụng ánh sáng ấm dịu nhẹ để chiếu sáng khu vực giám sát, mang lại những thước phim màu sắc rực rỡ, sống động như ban ngày xuyên suốt màn đêm. Nhờ khẩu độ F1.0 siêu lớn, camera có thể tận dụng tối đa ánh sáng từ đèn LED, giảm thiểu hiện tượng cháy sáng và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu nhận diện màu sắc chính xác, như giám sát cửa hàng bán lẻ, bãi đỗ xe, khu dân cư hay các khu vực cần thu thập bằng chứng chi tiết về màu sắc đối tượng và phương tiện. Ống kính cố định 3.6mm với góc nhìn phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường.
Công Nghệ WDR 120dB Và Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Camera được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB, mang lại khả năng xử lý ánh sáng vượt trội trong các tình huống có độ tương phản cao, chẳng hạn như khi có người đứng trước cửa sổ có ánh nắng gay gắt. Công nghệ này giúp cân bằng ánh sáng để cả vùng sáng và vùng tối đều hiển thị rõ ràng, không bị cháy sáng hay tối đen. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như 3D-DNR chống nhiễu thông minh, AWB cân bằng trắng tự động, AGC tự động bù sáng và BLC bù sáng phối hợp với nhau để loại bỏ nhiễu hạt, cân bằng màu sắc và tối ưu hóa chất lượng video, mang lại những thước phim trong trẻo, mượt mà và chân thực trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng. Chế độ ngày đêm ICR tự động chuyển đổi, đảm bảo camera luôn hoạt động tối ưu 24/7.
Công Nghệ SMD Plus Và IVS Phân Biệt Người Và Xe
Camera được tích hợp công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) và các tính năng IVS (Hàng rào ảo, xâm nhập, bảo vệ vành đai) với khả năng tập trung phát hiện người và xe. Công nghệ SMD Plus sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại chính xác đối tượng, phân biệt người, xe hơi, xe máy với các đối tượng khác như thú cưng, lá cây, bóng tối di chuyển, loại bỏ hầu hết các báo động giả không mong muốn. Bạn có thể thiết lập các quy tắc giám sát thông minh như chỉ cảnh báo khi có người vượt qua hàng rào ảo, hoặc chỉ cảnh báo khi có xe xâm nhập vào vùng cấm. Độ chính xác cao của AI giúp giảm thiểu tối đa thời gian xử lý báo động giả, nâng cao hiệu quả giám sát.
Giao Diện Web Không Cần Plug-in – Trải Nghiệm Xem Trực Tiếp Mượt Mà
Một điểm cộng lớn của camera là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in, tương thích hoàn hảo với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge… Điều này mang lại trải nghiệm người dùng vô cùng thuận tiện, đặc biệt khi bạn cần truy cập nhanh từ máy tính mà không muốn cài đặt thêm phần mềm hay plugin rắc rối. Chỉ cần nhập địa chỉ IP của camera trên trình duyệt, bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp, xem lại video và điều chỉnh cấu hình một cách dễ dàng. Đây là tính năng rất hữu ích cho các kỹ thuật viên và người dùng thường xuyên cần truy cập từ nhiều máy tính khác nhau.
Tích Hợp Mic, Lưu Trữ Thẻ Nhớ Và Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp
Micro được tích hợp sẵn bên trong camera cho phép thu âm thanh trực tiếp, hỗ trợ đắc lực cho việc ghi lại bằng chứng và theo dõi tình huống qua âm thanh. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, cho phép lưu trữ cục bộ độc lập ngay tại camera mà không cần đầu ghi hình, là giải pháp dự phòng an toàn khi mất kết nối mạng. Chuẩn nén H.265+ tiên tiến giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, giảm đến 50% chi phí lưu trữ so với chuẩn H.264 thông thường. Với chất liệu vỏ kim loại cao cấp và chuẩn chống nước IP67, camera có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 60°C, đáp ứng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ mưa lớn, bụi bẩn đến giá lạnh. Camera tương thích chuẩn Onvif (Profile S, G, T) và hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ dưới 8.3W. Với khẩu độ F1.0 siêu lớn, đèn LED 30m, WDR 120dB, SMD Plus và giao diện web không cần plug-in, camera là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống giám sát yêu cầu hình ảnh full-color chất lượng cao và tính năng AI thông minh.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 43°; D: 94° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 6.8 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 70.0 mm × 70.0 mm × 166.2 mm (2.76″ × 2.76″ × 6.54″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED
Chưa có đánh giá nào.