Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A – Camera IP 4MP Hồng Ngoại 30m WDR 120dB Phát Hiện Người Vỏ Kim Loại Cao Cấp
Độ Phân Giải 4MP 2K Sắc Nét Với Cảm Biến 1/2.9 Inch
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A là mẫu camera 4MP thuộc dòng Entry được thiết kế dành cho người dùng muốn nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 2K với chi phí hợp lý. Điểm mạnh đầu tiên của sản phẩm nằm ở độ phân giải 4MP (2560 x 1440) – cao hơn đáng kể so với chuẩn Full HD thông thường, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết vượt trội. Với mật độ điểm ảnh gấp đôi camera 2MP, bạn có thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt người lạ, đọc biển số xe hoặc quan sát những vật thể nhỏ ở khoảng cách xa mà không lo bị vỡ hình. Cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch chất lượng cao đảm bảo khả năng thu nhận ánh sáng tốt, tái hiện hình ảnh trong trẻo và mượt mà trong mọi điều kiện ánh sáng.
Công Nghệ WDR 120dB Chống Ngược Sáng Vượt Trội
Khác với các dòng camera phổ thông chỉ trang bị DWDR, DH-IPC-HFW1431TC-A được tích hợp công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB thực thụ – một thông số ấn tượng trong phân khúc camera Entry. Công nghệ này mang lại khả năng xử lý ánh sáng vượt trội trong các tình huống có độ tương phản cao, chẳng hạn như khi có người đứng trước cửa sổ có ánh nắng gay gắt, hoặc khu vực có sự chênh lệch ánh sáng lớn giữa trong nhà và ngoài trời. WDR 120dB giúp cân bằng ánh sáng để cả vùng sáng nhất và vùng tối nhất đều hiển thị rõ ràng, không bị cháy sáng hay tối đen, đảm bảo nhận diện được mọi chi tiết quan trọng. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như 3D-NR chống nhiễu thông minh, AWB cân bằng trắng tự động, AGC tự động bù sáng và BLC bù sáng phối hợp với nhau để loại bỏ nhiễu hạt, cân bằng màu sắc và tối ưu hóa chất lượng video.
Phát Hiện Người Thông Minh Và Công Nghệ Nén Đa Dạng
Camera được tích hợp tính năng phát hiện con người thông minh, cho phép phân biệt và tập trung vào đối tượng là người, loại bỏ hầu hết các báo động giả do thú cưng, xe cộ hay các vật thể di chuyển khác gây ra. Khi phát hiện có người xâm nhập vào khu vực giám sát, camera có thể gửi thông báo tức thời đến điện thoại của bạn qua ứng dụng DMSS, giúp bạn kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý từ xa. Camera hỗ trợ đa dạng chuẩn nén hiện đại bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264, mang đến sự linh hoạt trong việc tối ưu hóa hệ thống lưu trữ. Công nghệ nén thông minh H.265+ giúp giảm đến 50% dung lượng lưu trữ so với chuẩn H.264 thông thường mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một đầu ghi hình mà không cần nâng cấp ổ cứng thường xuyên.
Giám Sát 24/7 Với Hồng Ngoại 30m Và Tích Hợp Micro
Camera được trang bị hệ thống đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 30m, đảm bảo khả năng giám sát trong bóng tối hoàn toàn suốt đêm dài. Chế độ ngày đêm ICR tự động chuyển đổi giữa chế độ màu ban ngày và đen trắng ban đêm, đảm bảo camera luôn hoạt động tối ưu 24/7. Micro được tích hợp sẵn bên trong camera cho phép thu âm thanh trực tiếp, hỗ trợ đắc lực cho việc ghi lại bằng chứng và theo dõi tình huống qua âm thanh. Ống kính cố định 3.6mm mang lại góc nhìn phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường như hành lang, cửa ra vào, sân vườn và khu vực để xe.
Chất Liệu Kim Loại Cao Cấp Và Lắp Đặt Linh Hoạt
Điểm đặc biệt của phiên bản này là chất liệu vỏ kim loại cao cấp, mang lại độ bền vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt hơn so với vỏ nhựa thông thường. Với chuẩn chống nước IP67, camera có thể hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ mưa lớn, bụi bẩn, phù hợp cho cả nhu cầu lắp đặt ngoài trời như mái hiên, sân thượng, ban công hay sân vườn. Camera hỗ trợ cả hai phương thức cấp nguồn DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt trong lắp đặt: có thể dùng nguồn điện thông thường hoặc chỉ cần một sợi cáp mạng duy nhất để vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn, giúp tiết kiệm chi phí thi công và dây dẫn. Công nghệ P2P tích hợp giúp việc truy cập từ xa qua ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh trở nên đơn giản, không cần cấu hình phức tạp, cho phép bạn theo dõi mọi lúc mọi nơi. Công suất tiêu thụ thấp chỉ 4.3W giúp tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. Lưu ý rằng camera không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, do đó cần kết nối với đầu ghi hình hoặc sử dụng các giải pháp lưu trữ khác.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.03 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 43°; D: 92° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Max.: 3.5 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW1431TC-A
Chưa có đánh giá nào.