Thông tin sản phẩm
Kbvision KX-DAi2004MN-EAB – Camera IP AI 2MP ePoe: Bộ Não Thị Giác Siêu Thông Minh Cho An Ninh Tuyệt Đối
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Hệ Thống Phân Tích Dữ Liệu Thời Gian Thực
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát không chỉ dừng lại ở việc quay phim? Kbvision KX-DAi2004MN-EAB chính là câu trả lời. Được tích hợp sức mạnh AI tiên tiến cùng công nghệ hình ảnh vượt trội, chiếc camera này thực sự là một “bộ não thị giác” có khả năng nhận diện, phân tích và cảnh báo thông minh. Nó không chỉ ghi lại những gì đã xảy ra, mà còn chủ động bảo vệ tài sản của bạn ngay từ thời điểm hiện tại. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà máy, kho bãi, trung tâm thương mại hay biệt thự yêu cầu an ninh cao cấp.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện: Từ Ánh Sáng Gắt Đến Màn Đêm Thẳm Sâu
Chất lượng hình ảnh là yếu tố sống còn của một chiếc camera, và KX-DAi2004MN-EAB vượt qua mọi thử thách nhờ cảm biến Sony Starvis 1/2.8″ chất lượng cao. Công nghệ này cho phép cảm biến thu sáng tốt hơn, giảm nhiễu hạt, mang lại hình ảnh màu sắc trung thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ Starlight kết hợp với chống nhiễu 3D-DNR giúp loại bỏ hiện tượng bóng mờ khi có chuyển động, đảm bảo hình ảnh luôn mượt mà và chi tiết, đặc biệt là vào ban đêm. Không dừng lại ở đó, với khả năng chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, camera có thể xử lý xuất sắc những cảnh quay có độ tương phản cao, như cổng ra vào có nắng gắt chiếu thẳng vào, giúp khuôn mặt người hay biển số xe không bị “cháy” hay tối om.
Chủ Động Lấy Nét Và Góc Quan Sát Với Ống Kính Motorized
Không giống như các loại ống kính cố định, ống kính motorized 2.7mm13.5mm cho phép bạn điều chỉnh góc nhìn và khoảng cách một cách linh hoạt từ xa chỉ bằng vài thao tác trên phần mềm. Bạn muốn quan sát tổng thể một hội trường rộng lớn với góc nhìn 109°? Hay bạn cần phóng to để nhìn rõ chi tiết khuôn mặt ở cuối hành lang dài với góc hẹp 30°? Tất cả đều có thể được thực hiện dễ dàng mà không cần phải trèo lên thang để điều chỉnh ống kính thủ công. Khả năng thu phóng quang học đa tiêu cự này đảm bảo bạn luôn có được khung hình lý tưởng nhất cho từng khu vực giám sát cụ thể.
ePoe Và Các Tùy Chọn Kết Nối Đa Dạng: Linh Hoạt Cho Mọi Hệ Thống
Một điểm mạnh khác của KX-DAi2004MN-EAB là sự linh hoạt trong kết nối. Nó hỗ trợ nhiều nguồn điện (12VDC, 24VAC) và đặc biệt là công nghệ PoE và ePoE. Với PoE, chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất là bạn đã có thể vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn cho camera, giúp việc lắp đặt trở nên vô cùng gọn gàng và dễ dàng. Công nghệ ePoE (Extended Power over Ethernet) tiên tiến còn cho phép truyền tải tín hiệu và nguồn điện đi xa hơn nhiều so với chuẩn PoE thông thường, phù hợp với các công trình có khoảng cách xa như nhà xưởng hay khuôn viên rộng.
Camera còn được trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp: cổng Audio 1 vào / 1 ra để bạn có thể nghe và nói qua camera, cổng Alarm 2 vào / 1 ra để kết nối với các thiết bị cảnh báo khác như đèn, còi báo động. Micrô được tích hợp sẵn giúp thu âm thanh hiện trường, trong khi khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 512GB cho phép ghi hình dự phòng độc lập ngay tại camera khi mạng gặp sự cố.
Sức Mạnh AI: Tự Động Nhận Diện, Phân Tích Và Cảnh Báo Thông Minh
Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của KX-DAi2004MN-EAB. Các tính năng AI được tích hợp sâu biến camera thành một trợ lý giám sát thực thụ:
AI-Powered Image: Công nghệ AI không ngừng “học” và tự động điều chỉnh các thông số hình ảnh (cân bằng trắng, độ sáng, độ tương phản) để luôn cho ra chất lượng hình ảnh đẹp nhất, chi tiết nhất, đặc biệt là trong các môi trường ánh sáng phức tạp.
Phát Hiện Và Phân Tích Khuôn Mặt: Camera có thể phát hiện, chụp ảnh và phân tích khuôn mặt người với 6 thuộc tính chi tiết: Tuổi, Giới tính, Biểu hiện (Vui, Ngạc nhiên, Cáu gắt,…), Đeo kính, Đeo khẩu trang, Râu và ria mép. Điều này vô cùng hữu ích trong việc tìm kiếm đối tượng, quản lý nhân sự hoặc phân tích hành vi khách hàng trong các cửa hàng bán lẻ.
Bảo Vệ Chu Vi Thông Minh: Tính năng SMD 3.0 cho phép camera phân biệt chính xác giữa người và phương tiện (xe máy, ô tô). Bạn có thể thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm xâm nhập và chỉ nhận cảnh báo khi có người thật xâm phạm, loại bỏ hoàn toàn các báo động giả do thú cưng, lá cây hay bóng đèn xe chiếu vào. Các cảnh báo nâng cao khác như phát hiện vật thể bị bỏ rơi/lấy mất, phát hiện tụ tập đám đông, đỗ xe trái phép, lảng vảng cũng được hỗ trợ, đáp ứng mọi nhu cầu an ninh phức tạp.
Thu Thập Dữ Liệu Thông Minh (Metadata & Heatmap): Camera có khả năng thu thập siêu dữ liệu video như đếm số người qua vạch, đếm số người trong khu vực, lập bản đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện mật độ tập trung đông người. Công nghệ Video Metadata còn cho phép trích xuất các thuộc tính của người (màu sắc quần áo) và phương tiện (loại xe, màu xe, biển số) phục vụ công tác tra cứu nhanh chóng, chính xác.
Phát Hiện Âm Thanh Bất Thường & AI SSA: Camera còn có thể phát hiện các âm thanh bất thường như tiếng la hét, tiếng kính vỡ,… Công nghệ AI SSA đảm bảo sự tương thích hình ảnh thông minh trong nhiều kịch bản phức tạp.
Bền Bỉ Với Thời Gian: Chuẩn Bảo Vệ IP67 Và IK10
Được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, camera có chuẩn chống bụi và nước IP67, có thể ngâm mình trong nước ở độ sâu 1m trong 30 phút mà vẫn hoạt động tốt. Thân camera được bảo vệ bởi chuẩn chống va đập IK10, có khả năng chịu lực tác động mạnh từ bên ngoài, chống phá hoại. Với tầm xa hồng ngoại lên đến 40m, Kbvision KX-DAi2004MN-EAB sẵn sàng túc trực canh gác cho tài sản của bạn 24/7 trong mọi thời tiết.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 109°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.27 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |
| T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 29.0 m (95.14 ft) | 14.5 m (47.57 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1080p@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–12032 kbps; H.265: 12 kbps–7424 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3 W (12 VDC); 3.5 W (24 VAC); 4.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 9.2 W (12 VDC); 10.8 W (24 VAC); 11.5 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 2mp kbvision KX-DAi2004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.