Thông tin sản phẩm
Kabevision KX-C2204MN – Camera IP 2MP Starlight Với Ống Kính Motorized Zoom 2.7-13.5mm Cho Giám Sát Chuyên Nghiệp
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Điều Kiện Thiếu Sáng Nhờ Cảm Biến Sony Starvis
Camera IP Kabevision KX-C2204MN được trang bị cảm biến Sony Starvis 2 Megapixel kích thước 1/2.8 inch – một linh kiện cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng camera đắt tiền. Điều này có nghĩa là hình ảnh bạn nhận được không chỉ dừng lại ở độ phân giải Full HD 1080p (25/30 khung hình/giây) sắc nét, mà còn có chất lượng màu sắc trung thực, ít nhiễu hạt. Công nghệ Starlight cho phép cảm biến thu sáng tốt hơn gấp nhiều lần so với camera thông thường, mang lại khả năng quan sát màu sắc ấn tượng ngay cả khi trời chập tối.
Nhìn Rõ Trong Bóng Tối Với Độ Nhạy Sáng Cực Thấp Và Hồng Ngoại Thông Minh
Camera được tích hợp công nghệ Starlight với độ nhạy sáng đạt mức 0.002Lux@F1.5. Thông số này cho thấy camera có thể thu được hình ảnh có màu sắc trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, gần như trong bóng tối. Khi trời tối hoàn toàn, hệ thống tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại (ICR) và tầm xa đạt 40m, đảm bảo bao phủ một khoảng sân rộng hoặc hành lang dài. Công nghệ hồng ngoại thông minh giúp điều chỉnh cường độ sáng để tránh tình trạng “cháy sáng” khi vật thể ở quá gần, giúp hình ảnh ban đêm luôn rõ nét và chi tiết.
Tiết Kiệm Không Gian Lưu Trữ Với Công Nghệ Nén H265+ Và AI Coding
Thay vì sử dụng chuẩn nén cũ như H.264, camera Kabevision KX-C2204MN hỗ trợ chuẩn nén H.265+ và AI Coding. Về mặt thực tế, công nghệ này giúp giảm dung lượng lưu trữ và băng thông mạng đến hơn 75% so với chuẩn cũ mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh. Bạn sẽ có thể lưu trữ video lâu hơn trên ổ cứng hoặc thẻ nhớ mà không cần nâng cấp hệ thống lưu trữ. Thẻ nhớ tối đa 256GB sẽ đủ sức chứa dữ liệu giám sát trong nhiều ngày hoạt động liên tục.
Phát Hiện Thông Minh Chính Xác – Loại Bỏ Cảnh Báo Giả
Điểm nổi bật nhất của KX-C2204MN là khả năng phát hiện thông minh SMD 4.0 với trí tuệ nhân tạo. Camera có khả năng phân biệt chính xác giữa đối tượng là người và xe cộ. Hệ thống sẽ chỉ gửi cảnh báo khi có người lạ xâm nhập qua hàng rào ảo hoặc đi vào vùng cấm. Điều này giúp loại bỏ gần như 100% các báo động giả do thú cưng, lá cây bay hoặc bóng tối di động, giúp nhân viên an ninh tập trung xử lý các tình huống thực sự nguy hiểm.
Tìm Kiếm Nhanh Sự Kiện Với Tính Năng Thông Minh Quickpick
Tính năng tìm kiếm thông minh cho phép bạn rút ngắn thời gian tra cứu video hàng giờ xuống chỉ còn vài phút. Bạn có thể tìm kiếm nhanh sự kiện theo từng đối tượng cụ thể như “tìm tất cả cảnh người đi bộ qua khu vực này” hoặc “tìm xe ô tô xuất hiện trong khung hình” mà không cần tua lại toàn bộ video.
Xử Lý Các Tình Huống Ánh Sáng Phức Tạp Với Công Nghệ True-WDR 120dB
Trong thực tế, một camera thường xuyên phải đối mặt với tình huống vừa có vùng sáng (cửa ra vào) vừa có vùng tối (góc phòng). Công nghệ True-WDR 120dB cân bằng hai vùng sáng tối này, giúp khuôn mặt người bước vào từ bên ngoài nắng không bị tối đen. Các công nghệ xử lý ảnh cao cấp khác như 3D-DNR (chống nhiễo hạt), Defog (khử sương mù), và AFSA (chống nhiễu trùng tần số) đảm bảo hình ảnh luôn trong trẻo và ổn định trong mọi môi trường thời tiết.
Ống Kính Motorized Zoom 2.7-13.5mm Linh Hoạt Trong Mọi Không Gian
Ống kính motorized zoom cho phép bạn điều chỉnh góc nhìn từ siêu rộng 109° cho đến góc hẹp 30° chỉ bằng vài thao tác trên phần mềm, mà không cần trèo lên thang để xoay ống kính thủ công. Ở góc rộng 2.7mm (109°), camera phủ được cả một hội trường hay kho hàng rộng lớn. Khi bạn cần nhìn rõ chi tiết khuôn mặt ở xa, bạn có thể zoom quang học đến 13.5mm (30°) mà không làm vỡ hình như zoom kỹ thuật số.
Chống Nước IP67 Và Hoạt Động Bền Bỉ Trong Mọi Thời Tiết
Được thiết kế với chất liệu vỏ kim loại chắc chắn, camera Kabevision KX-C2204MN đạt chuẩn chống nước IP67. Điều này có nghĩa là camera có thể hoạt động ổn định dưới trời mưa to hoặc nơi có độ ẩm cao mà không sợ hư hỏng. Nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến +60°C giúp camera sẵn sàng làm việc tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt như vùng núi lạnh giá hoặc khu công nghiệp nóng bức.
Lắp Đặt Linh Hoạt Với Nguồn PoE Và Kết Nối Dễ Dàng
Camera hỗ trợ chuẩn nguồn PoE (802.3af), giúp bạn chỉ cần kéo một sợi dây mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn. Chuẩn ONVIF đảm bảo camera tương thích với hầu hết các đầu ghi hình và phần mềm quản lý trên thị trường. Đặc biệt, bạn được hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV để truy cập camera từ xa một cách dễ dàng và ổn định mà không cần am hiểu quá nhiều về cấu hình mạng phức tạp.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||
| S/N Ratio | >56 dB | |||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
| Illuminator Number | 2 (IR LED) | |||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° | |||
| Lens | ||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | |||
| Lens Mount | φ14 | |||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | |||
| Max. Aperture | F1.5 | |||
| Field of View | Horizontal: 109°–30° Vertical: 56°–17° Diagonal: 137°–35° |
|||
| Iris Control | Fixed | |||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | |||
| DORI Distance | ||||
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.6 m (57.74 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) |
| T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 28.9 m (94.82 ft) | 14.8 m (48.57 ft) |
| Intelligence | ||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||
| AI SSA | Yes | |||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||
| Video | ||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
|||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
|||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
|||
| Stream Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Yes | |||
| HLC | Yes | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Noise Reduction | 3D NR | |||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | |||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
| Defog | Yes | |||
| AFSA | Yes | |||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower) | |||
| Mirror | Yes | |||
| Privacy Masking | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Built-in MIC | Yes | |||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (only supported by Data card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; defocus detection; SMD; safety exception | |||
| Network | ||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK and API | Yes | |||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
| Browser | IE: IE11 Chrome Firefox |
|||
| Mobile Client | IOS; Android | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||
| Power Consumption | Basic: 3.1 W (12 VDC); 4.0 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 6.4 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
|||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | -30 °C to +60 °C (-22 °F to 140 °F) / Less than 95% RH | |||
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | |||
| Protection | IP67 | |||
| Structure | ||||
| Casing | Metal | |||
| Product Dimensions | 108.3 mm × Ø122 mm (4.26″ × Ø4.8″) | |||
| Net Weight | 715 g (1.58 lb) | |||
| Gross Weight | 915 g (2.02 lb) | |||

Đánh giá Camera ip 2mp kabevision KX-C2204MN
Chưa có đánh giá nào.