Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B – Camera IP 2MP Full-Color Wizsense Khẩu Độ F1.0 Đèn Trợ Sáng 50m 2 Cổng Alarm Cao Cấp
Công Nghệ Full-Color Wizsense Với Khẩu Độ Siêu Lớn F1.0
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B là mẫu camera cao cấp thuộc dòng Wizsense, được thiết kế dành cho những hệ thống giám sát chuyên nghiệp yêu cầu hình ảnh màu sắc ban đêm chất lượng cao nhất và khả năng tích hợp mở rộng. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm nằm ở khẩu độ siêu lớn F1.0 – lớn hơn đáng kể so với khẩu độ F1.6 thông thường, cho phép thu nhận ánh sáng gấp nhiều lần. Kết hợp với công nghệ Full-Color và cảm biến CMOS 1/2.8 inch, camera đạt độ nhạy sáng ấn tượng chỉ 0.002 Lux, có thể tái tạo hình ảnh màu sắc rực rỡ, chi tiết và sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu. Khi trời tối hoàn toàn, hệ thống đèn LED trợ sáng với tầm xa lên đến 50m tự động kích hoạt, cung cấp nguồn sáng dịu nhẹ nhưng đủ mạnh để camera tiếp tục ghi lại những thước phim màu sắc chất lượng cao xuyên suốt màn đêm, giúp bạn dễ dàng nhận diện màu sắc xe cộ, quần áo của đối tượng và các chi tiết quan trọng khác.
Khẩu Độ F1.0 Và Đèn Trợ Sáng 50m – Full-Color Trong Mọi Điều Kiện
Khẩu độ F1.0 là một thông số đặc biệt hiếm gặp trong phân khúc camera giám sát, mang lại khả năng thu sáng vượt trội. Kết hợp với đèn LED trợ sáng tầm xa 50m, camera đảm bảo hình ảnh full-color chất lượng cao trong mọi điều kiện ánh sáng, từ chạng vạng đến tối hoàn toàn. Không cần phải lựa chọn giữa chế độ hồng ngoại đen trắng và ánh sáng ấm, camera luôn cung cấp hình ảnh màu sắc 24/7 nhờ khẩu độ lớn và đèn trợ sáng mạnh mẽ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu nhận diện màu sắc chính xác, như giám sát cửa hàng bán lẻ, bãi đỗ xe, khu dân cư hay các khu vực cần thu thập bằng chứng chi tiết về màu sắc đối tượng và phương tiện.
Công Nghệ AI Và IVS Tập Trung Phát Hiện Người Và Xe
Camera được tích hợp công nghệ AI thông minh với các tính năng phát hiện thông minh IVS bao gồm Hàng rào ảo (Tripwire) và Xâm nhập vùng cấm (Intrusion), được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân biệt chính xác giữa người, xe hơi, xe máy và các đối tượng khác như thú cưng, lá cây, bóng tối di chuyển, loại bỏ hầu hết các báo động giả. Bạn có thể thiết lập các quy tắc giám sát thông minh như chỉ cảnh báo khi có người vượt qua hàng rào ảo, hoặc chỉ cảnh báo khi có xe xâm nhập vào vùng cấm, tùy theo nhu cầu cụ thể. Công nghệ Wizsense nâng cao khả năng xử lý AI, đảm bảo độ chính xác cao và phản hồi nhanh chóng.
Cổng Kết Nối Cao Cấp: 2 Alarm In/Out Và Audio In/Out
Điểm mạnh vượt trội của DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B so với các dòng camera thông thường là được trang bị 2 cổng alarm in/out và 1/1 audio in/out. Các cổng kết nối này cho phép tích hợp camera vào hệ thống an ninh tổng thể một cách chuyên nghiệp: kết nối với các cảm biến bên ngoài như cảm biến cửa, cảm biến khói, cảm biến chuyển động; kết nối với đèn báo động, còi báo động, chuông cảnh báo; hoặc kết nối với micro ngoài và loa ngoài để mở rộng khả năng thu/phát âm thanh. Với 2 cổng alarm, bạn có thể thiết lập nhiều kịch bản tự động hóa phức tạp, ví dụ: khi cảm biến cửa kích hoạt, camera bắt đầu ghi hình và bật đèn báo động; hoặc khi phát hiện xâm nhập qua IVS, camera kích hoạt còi báo động và gửi tín hiệu đến trung tâm giám sát.
Công Nghệ WDR 120dB Và Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Camera được trang bị công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB, mang lại khả năng xử lý ánh sáng vượt trội trong các tình huống có độ tương phản cao, chẳng hạn như khi có người đứng trước cửa sổ có ánh nắng gay gắt. Các công nghệ xử lý hình ảnh khác như 3D-DNR chống nhiễu thông minh, AWB cân bằng trắng tự động, AGC tự động bù sáng và BLC bù sáng phối hợp với nhau để loại bỏ nhiễu hạt, cân bằng màu sắc và tối ưu hóa chất lượng video, mang lại những thước phim trong trẻo, mượt mà và chân thực trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng. Chuẩn nén H.265+ tiên tiến giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, giảm đến 50% chi phí lưu trữ.
Tích Hợp Micro, Lưu Trữ Thẻ Nhớ Và Thiết Kế Kim Loại Bền Bỉ
Micro được tích hợp sẵn bên trong camera cho phép thu âm thanh trực tiếp. Camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, cho phép lưu trữ cục bộ độc lập ngay tại camera. Với chất liệu vỏ kim loại cao cấp và chuẩn chống nước IP67, camera có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 60°C, đáp ứng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera tương thích chuẩn Onvif (Profile S, G, T) và hỗ trợ cả hai nguồn điện DC12V và PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ dưới 9.7W. Ống kính cố định 3.6mm với góc nhìn phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường. Với khẩu độ F1.0 siêu lớn, đèn trợ sáng 50m, 2 cổng alarm và công nghệ AI thông minh, camera là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống an ninh chuyên nghiệp yêu cầu hình ảnh full-color 24/7 và khả năng tích hợp mở rộng.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° 6 mm: H: 57°; V: 31°; D: 65° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.4 m (11.15 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: wet contact, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.7 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 7.9W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.71 kg (1.57 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B
Chưa có đánh giá nào.