Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A – Camera 5MP Siêu Sáng Thông Minh Giám Sát Chuyên Sâu Ngày & Đêm
Không Còn Nỗi Lo “Ngày Sáng Đêm Mờ” Với Công Nghệ Chiếu Sáng Kép Thông Minh
Bạn đã từng thất vọng vì những chiếc camera chỉ cho hình ảnh sắc nét khi trời nắng, còn khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ trở nên mờ nhạt, thiếu chi tiết? Đã đến lúc bạn cần một giải pháp khác biệt. Camera Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A chính là “chuyên gia thị giác” toàn diện, được thiết kế để phá vỡ giới hạn đó. Với độ phân giải 5MP chân thực cùng công nghệ chiếu sáng kép thông minh, chiếc camera này sẵn sàng làm việc 24/7 để mang đến cho bạn những thước phim giám sát rõ ràng và sống động, bất chấp mọi điều kiện ánh sáng.
Hình Ảnh Sắc Nét Đến Từng Chi Tiết: Trải Nghiệm 5MP Chân Thực
Không dừng lại ở chuẩn Full HD, Dahua mang đến cho bạn một bước nhảy vọt về chất lượng với độ phân giải lên tới 5MP (2880 x 1620). Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Khi lắp đặt camera tại cổng ra vào hay một góc kho rộng, bạn không chỉ nhìn thấy bóng người. Bạn có thể phóng to hình ảnh để đọc rõ biển số xe, nhận diện chi tiết nhãn mác trên hàng hóa, hay thậm chí là nét mặt của người lạ mặt, ngay cả khi họ ở xa. Cảm biến CMOS hiện đại kết hợp với tốc độ khung hình 25fps giúp mọi chuyển động đều được tái hiện một cách mượt mà, không bị giật lag hay bóng mờ.
Chiếu Sáng Kép Thông Minh: Sự Linh Hoạt Chưa Từng Có Trong Một Camera
Điểm khác biệt lớn nhất của camera này nằm ở khả năng thích ứng với môi trường thiếu sáng. Tính năng chiếu sáng kép thông minh (Smart IR & WL) không chỉ đơn thuần là bật đèn. Hãy tưởng tượng: ban đêm, trong khu vực có người qua lại, camera sẽ tự động chuyển sang chế độ WL Mode (đèn trắng) để ghi hình màu sắc rực rỡ, giúp bạn dễ dàng nhận dạng màu sắc quần áo, phương tiện. Còn khi cần giám sát một cách kín đáo hoặc vào những khung giờ yên tĩnh, camera chuyển sang IR Mode (hồng ngoại) để quan sát trong bóng tối tuyệt đối mà không gây chú ý. Với khoảng cách chiếu sáng hiệu quả lên tới 20m, khu vực giám sát rộng lớn vẫn luôn được thắp sáng. Nhờ đó, độ nhạy sáng của camera chỉ ở mức cực thấp 0.05Lux, nghĩa là nó có thể “nhìn thấy” ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hơn cả ánh trăng.
Thông Minh Trong Từng Khung Hình: Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Đừng để những thuật ngữ chuyên môn như AGC, BLC, HLC làm bạn bối rối. Chúng thực sự là những “trợ thủ đắc lực” giúp bạn có được bức ảnh đẹp nhất trong mọi tình huống. Ví dụ, với Super Adapt và chống ngược sáng DWDR, camera xử lý triệt để tình trạng “cháy sáng” khi có đèn pha ô tô rọi thẳng vào ban đêm hoặc tình trạng bóng tối khi người đi vào vùng sáng gắt. Kết quả là, bạn vẫn nhìn rõ cả người lái xe lẫn biển số. Trong khi đó, tính năng chống nhiễu 2DNR giúp loại bỏ hiệu ứng “tuyết rơi” hay hạt nhiễu thường thấy ở các camera giá rẻ khi trời tối, cho hình ảnh trong trẻo, giảm dung lượng lưu trữ.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp: Sẵn Sàng Đương Đầu Với Thời Tiết Khắc Nghiệt
Được chế tạo từ chất liệu kim loại chắc chắn, camera có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến +60°C, phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm hay những đợt rét đậm. Chuẩn chống nước IP67 là lời khẳng định chắc chắn rằng mưa to, bụi bẩn, hay độ ẩm cao sẽ không thể xâm nhập vào bên trong, đảm bảo thiết bị có tuổi thọ cao khi lắp đặt ngoài trời. Đặc biệt, camera đã được tích hợp sẵn micro (MIC), giúp bạn không chỉ thấy mà còn có thể nghe được âm thanh hiện trường, từ tiếng nói chuyện, tiếng động cơ cho đến những cảnh báo bất thường, gia tăng tối đa hiệu quả giám sát.
Lắp Đặt Dễ Dàng, Hiệu Quả Bền Bỉ
Với ống kính cố định 2.8mm, camera mang đến góc nhìn rộng, lý tưởng để bao quát các không gian như phòng khách, cửa hàng, nhà xưởng hay sân vườn. Bạn không cần phải là chuyên gia mới có thể lắp đặt và tinh chỉnh. Mức tiêu thụ điện năng chỉ 3.1W khi bật đèn, giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể so với các dòng camera công suất lớn khác. Đây thực sự là một giải pháp giám sát “đóng gói” mọi công nghệ tinh túy nhất của Dahua, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia đình và doanh nghiệp của bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.1 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 5mp dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.