Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A – Camera CVI 2MP Thông Minh Giám Sát Đêm Ngày Cho Gia Đình & Cửa Hàng
Thoát Khỏi Giới Hạn Của Màn Đêm: Trải Nghiệm Công Nghệ Ánh Sáng Kép
Bạn đang tìm kiếm một “người bảo vệ” thép cho ngôi nhà hay cửa hàng của mình, nhưng lại lo lắng về chất lượng hình ảnh khi trời tối? Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A sẽ là giải pháp khiến bạn hoàn toàn yên tâm. Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt của chiếc camera này không chỉ nằm ở độ phân giải cao, mà còn ở trí thông minh trong cách nó “nhìn” trong bóng tối. Với công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light), camera có thể tự động chuyển đổi linh hoạt giữa đèn hồng ngoại (IR) để có hình ảnh đen trắng sắc nét và đèn trắng (WL) để thu lại hình ảnh màu rực rỡ ngay trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào, dù là ban ngày hay ban đêm.
Hình Ảnh Sống Động Mọi Lúc: Tính Năng Thông Minh Tự Động Thích Ứng
Chúng tôi hiểu rằng bạn không phải là một kỹ thuật viên chuyên nghiệp để ngồi căn chỉnh camera mỗi khi thời tiết thay đổi. Dahua đã tích hợp vào chiếc camera này bộ tính năng thông minh, giúp nó tự động xử lý mọi tình huống ánh sáng phức tạp. Công nghệ Super Adapt sẽ tự động phân tích và tối ưu hóa các thông số hình ảnh như cân bằng trắng (AWB) và bù sáng. Điều này có nghĩa là khi có một chiếc xe bật đèn pha chói chang chạy qua, tính năng chống chói sáng HLC sẽ ngay lập tức làm tối vùng ánh sáng chói để bạn vẫn nhìn rõ được biển số xe và các chi tiết xung quanh. Tương tự, nếu bạn lắp đặt camera ở hành lang nơi có mảng sáng tối xen kẽ, công nghệ chống ngược sáng DWDR và bù sáng BLC sẽ cân bằng lại khung hình, giúp khuôn mặt người bước ra từ vùng tối vẫn được nhận diện rõ ràng.
Vượt Qua Thách Thức Môi Trường Khắc Nghiệt
Một trong những nỗi lo lớn nhất khi lắp camera ngoài trời là độ bền trước mưa nắng. Với chất liệu kim loại chắc chắn kết hợp cùng nhựa cao cấp, thân máy được thiết kế để chống chọi với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động ổn định ngay cả trong những trận mưa lớn hay môi trường ẩm ướt. Đặc biệt, dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến +60°C đảm bảo rằng dù bạn ở khu vực có mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, “người bảo vệ” này vẫn luôn trực chiến 24/7, không ngừng nghỉ.
Hình Ảnh Sắc Nét, Không Nhiễu: Cảm Biến 2MP Và Công Nghệ Khử Nhiễu 3DNR
Độ phân giải 2MP (1920×1080) với cảm biến CMOS tiên tiến mang đến cho bạn hình ảnh rõ ràng, chi tiết đến từng sợi tóc. Không chỉ dừng lại ở đó, công nghệ chống nhiễu 3DNR (3D Digital Noise Reduction) hoạt động như một “phù thủy” xóa mờ. Trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh thường bị nhiễu hạt, làm mờ chi tiết. 3DNR sẽ phân tích và loại bỏ các hạt nhiễu này theo thời gian thực, mang lại hình ảnh mượt mà, trong trẻo, giúp việc nhận dạng khuôn mặt hay biển số xe trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Kết hợp với ống kính góc rộng 3.6mm cố định, bạn sẽ bao quát được một không gian rộng lớn như phòng khách, cửa hàng hay sân vườn mà không bị bỏ sót góc khuất.
Lắp Đặt Linh Hoạt, Giám Sát Có Âm Thanh
Điều bất ngờ là dù sở hữu hàng loạt công nghệ cao cấp, việc lắp đặt và sử dụng camera lại vô cùng đơn giản. Ống kính cố định 3.6mm đã được nhà sản xuất tối ưu sẵn, bạn chỉ cần lắp đặt và căn chỉnh góc nhìn. Đèn LED trợ sáng kép với khoảng cách xa lên tới 40m đảm bảo khả năng quan sát hiệu quả trong bóng tối tuyệt đối. Đặc biệt, camera được tích hợp sẵn micro, giúp bạn không chỉ thấy mà còn có thể nghe được những âm thanh xung quanh khu vực cần giám sát. Với công suất tiêu thụ chỉ 4.1W, đây là một thiết bị tiết kiệm điện, vận hành bền bỉ và ổn định theo thời gian.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.1W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.29 kg (0.64 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.