Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A – Camera 2MP CVI Thông Minh Giải Pháp Giám Sát Toàn Diện Ngày Và Đêm
Đột Phá Giới Hạn Ánh Sáng Với Công Nghệ Chiếu Sáng Kép (Smart Dual Light)
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm mà không bị bó buộc bởi điều kiện ánh sáng khắc nghiệt? Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A chính là câu trả lời. Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt của dòng camera này là công nghệ chiếu sáng kép thông minh. Không giống như các camera hồng ngoại (IR) truyền thống chỉ cho hình ảnh đen trắng khi thiếu sáng, chiếc camera này có hai chế độ thông minh: bạn có thể tùy chọn để đèn trắng (WL Mode) bật lên, cung cấp hình ảnh màu sắc rực rỡ xuyên màn đêm, hoặc để camera tự động chuyển đổi dựa trên môi trường. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ chi tiết màu sắc của một chiếc xe hay bộ quần áo của đối tượng vào ban đêm, một tính năng cực kỳ quan trọng cho việc nhận dạng.
Với độ nhạy sáng cực tốt chỉ 0.01Lux ở chế độ màu, camera có thể “nhìn thấy” trong điều kiện gần như tối hoàn toàn khi kết hợp với đèn LED trắng. Điều này vượt trội hơn hẳn so với các dòng camera thông thường chỉ có thể cho hình ảnh đen trắng mờ nhạt trong bóng tối.
Trí Thông Minh Nhân Tạo Tích Hợp: Super Adapt và Các Thuật Toán Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Điều gì xảy ra khi camera phải đối mặt với ánh nắng chói chang từ đèn pha ô tô vào buổi tối, hoặc bóng tối dưới mái hiên khi trời nắng? Đó là những thách thức lớn với camera thường, dẫn đến hình ảnh bị cháy sáng hoặc tối đen như mực. Dahua đã giải quyết triệt để vấn đề này với hàng loạt công nghệ thông minh được tích hợp sẵn.
Super Adapt là một bước tiến vượt bậc, cho phép camera tự động phân tích cảnh quay và tối ưu hóa các thông số như cân bằng trắng (AWB), bù sáng (BLC), và chống chói sáng (HLC) trong thời gian thực. Nói một cách dễ hiểu, camera tự động “hiểu” được nó đang nhìn vào một người đang đứng ngược sáng và sẽ điều chỉnh để khuôn mặt người đó không bị tối om. Các thuật toán chống ngược sáng DWDR và bù sáng BLC phối hợp nhịp nhàng để mở rộng dải tương phản, giúp cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một khung hình đều hiện rõ chi tiết. Kết hợp với chống nhiễu 3DNR, hình ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu cũng trở nên mượt mà, ít bị nhiễu hạt, tiết kiệm không gian lưu trữ và băng thông một cách đáng kể.
Thiết Kế Bền Bỉ, Sẵn Sàng Chinh Phục Mọi Thời Tiết Khắc Nghiệt
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera này không chỉ chắc chắn mà còn tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng khi lắp đặt ngoài trời, nơi nhiệt độ có thể thay đổi liên tục. Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ cực rộng từ -40°C đến +60°C, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho dù bạn ở khu vực có mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng nóng gay gắt.
Chuẩn chống nước IP67 là một minh chứng cho khả năng chống chịu bụi bẩn và nước mưa mạnh mẽ. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm lắp đặt camera ở những vị trí không có mái che mà không lo hỏng hóc do thời tiết. Đèn LED trợ sáng và đèn IR đều có tầm xa lên tới 20 mét, bao phủ một không gian rộng lớn trước nhà, kho bãi hay văn phòng một cách dễ dàng.
Hình Ảnh Sắc Nét, Lắp Đặt Đơn Giản, Tính Năng Vượt Trội
Với độ phân giải 2MP (1920×1080) thực, camera cung cấp hình ảnh Full HD sắc nét ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây, đảm bảo các chuyển động nhanh như xe chạy hay người đi bộ đều được ghi lại một cách mượt mà, không giật lag. Ống kính cố định 3.6mm là một lựa chọn tối ưu cho các không gian cần góc nhìn vừa phải như hành lang, cửa ra vào hoặc sân vườn, giúp bạn dễ dàng lắp đặt mà không cần căn chỉnh zoom phức tạp.
Một điểm cộng đáng giá khác là camera đã được tích hợp sẵn micro (MIC). Bạn không chỉ thấy hình ảnh mà còn có thể nghe được âm thanh hiện trường, giúp ích rất nhiều trong việc giám sát tổng thể. Tất cả những tính năng mạnh mẽ này chỉ tiêu thụ công suất rất khiêm tốn 2.6W khi bật đèn hồng ngoại, giúp tiết kiệm điện năng và giảm tải cho bộ nguồn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.6W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.