Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL – Camera IP 2MP: Công Nghệ Ánh Sáng Kép Và Phát Hiện Thông Minh
Công Nghệ Ánh Sáng Kép (Dual Light): Linh Hoạt Trong Mọi Tình Huống
Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL là dòng camera IP 2MP cao cấp được trang bị công nghệ ánh sáng kép thông minh, kết hợp cả đèn hồng ngoại và đèn LED ánh sáng ấm trong cùng một thiết bị, cả hai đều có tầm xa lên đến 30m. Điều này mang lại sự linh hoạt chưa từng có trong giám sát ban đêm: bạn có thể lựa chọn chế độ hồng ngoại để quan sát âm thầm trong bóng tối với hình ảnh đen trắng, hoặc kích hoạt đèn LED ánh sáng ấm để ghi lại hình ảnh màu sắc rực rỡ như ban ngày. Đặc biệt, camera còn có chế độ thông minh tự động chuyển đổi: khi phát hiện có người hoặc xe xâm nhập nhờ tính năng phát hiện thông minh, đèn ánh sáng ấm sẽ tự động bật sáng để ghi lại hình ảnh màu sắc chi tiết phục vụ nhận diện, sau đó tắt trở lại chế độ hồng ngoại khi không còn đối tượng, vừa tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo hiệu quả giám sát tối ưu.
Công Nghệ SMD: Phát Hiện Người Và Xe Chính Xác
Camera được trang bị công nghệ SMD (Smart Motion Detection) tiên tiến, cho phép phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (xe ô tô, xe máy). Không chỉ đơn thuần phát hiện chuyển động, camera còn có khả năng nhận dạng đối tượng thông minh, giúp loại bỏ hoàn toàn các báo động giả do thú nuôi, lá cây, côn trùng hay thời tiết gây ra. Bạn sẽ chỉ nhận được cảnh báo khi thực sự có người hoặc xe xuất hiện trong khu vực giám sát, giúp tập trung xử lý các tình huống nguy hiểm thực sự mà không bị làm phiền bởi hàng tá thông báo vô nghĩa mỗi ngày.
Phát Hiện Thông Minh: Bảo Vệ Vành Đai Toàn Diện
Camera được trang bị hệ thống phát hiện thông minh với các tính năng bảo vệ chủ động cao cấp, được tối ưu để tập trung phát hiện người và xe. Tính năng Hàng rào ảo (Tripwire) cho phép bạn vẽ một đường tưởng tượng trên màn hình, và camera sẽ cảnh báo ngay lập tức khi có người hoặc xe vượt qua đường ranh giới đó theo hướng bạn đã cài đặt. Tính năng Xâm nhập (Intrusion) cho phép bạn xác định một vùng cấm cụ thể, và camera sẽ phát hiện khi có đối tượng đi vào và ở lại trong khu vực đó. Tính năng Bảo vệ vành đai (Perimeter Protection) kết hợp cả hai, mang lại hiệu quả bảo vệ cao nhất cho chu vi an ninh của bạn. Tất cả các tính năng này đều được hỗ trợ bởi công nghệ SMD, đảm bảo phát hiện chính xác và loại bỏ báo động giả.
Công Nghệ Starlight Và WDR 120dB: Hình Ảnh Hoàn Hảo Mọi Điều Kiện
Với độ nhạy sáng chỉ 0.002 lux ở khẩu độ F1.6, camera được trang bị công nghệ Starlight cho phép thu được hình ảnh màu sắc chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu. Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch chất lượng cao giúp camera nhìn rõ mọi vật thể trong bóng tối. Công nghệ WDR 120dB (Wide Dynamic Range) xử lý xuất sắc các tình huống ánh sáng phức tạp, đảm bảo chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một khung hình. Dù là cửa ra vào có nắng gắt hay hành lang nửa sáng nửa tối, bạn vẫn thấy rõ mọi chi tiết quan trọng.
Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Với H.265+
Camera cung cấp hình ảnh Full HD 1080P ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây, đảm bảo mọi chuyển động đều được ghi lại mượt mà, chi tiết. Công nghệ nén H.265+ tiên tiến giúp giảm dung lượng lưu trữ và băng thông mạng đến 50% so với chuẩn H.264 thông thường mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh. Nhờ đó, bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một ổ cứng, tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống lưu trữ và giảm tải cho đường truyền mạng.
Tích Hợp Mic Và Lưu Trữ Linh Hoạt 256GB
Camera được tích hợp micro sẵn bên trong, cho phép bạn nghe rõ mọi âm thanh từ khu vực giám sát. Kết hợp với hình ảnh sắc nét và công nghệ phát hiện thông minh, bạn sẽ có được bức tranh toàn diện về mọi sự kiện đang diễn ra. Đặc biệt, camera hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, cho phép lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên camera mà không cần đầu ghi. Đây là giải pháp dự phòng an toàn: ngay cả khi mất kết nối mạng hay đầu ghi gặp sự cố, dữ liệu vẫn được lưu lại ngay tại camera, đảm bảo bạn không mất bất kỳ bằng chứng quan trọng nào.
Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp Và Thiết Kế Kim Loại
Camera được trang bị đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến: chế độ ngày/đêm ICR, cân bằng trắng AWB, bù sáng AGC, chống ngược sáng BLC và chống nhiễu 3D-DNR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, mang lại hình ảnh sạch sẽ, trong trẻo. Ống kính cố định 3.6mm mang đến góc nhìn tập trung, lý tưởng cho các khu vực cần quan sát chi tiết như cửa ra vào, lối đi, quầy thu ngân hay hành lang. Camera được chế tạo từ chất liệu kim loại nguyên khối cao cấp, mang lại vẻ ngoài sang trọng, chắc chắn và khả năng tản nhiệt vượt trội. Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa bão, ẩm ướt đến bụi bẩn. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến +60°C đảm bảo camera vận hành tin cậy ở mọi vùng khí hậu.
Kết Nối Hiện Đại: Xem Web Không Cần Plug-in
Camera hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào camera qua trình duyệt web để xem hình ảnh, cấu hình và quản lý thiết bị một cách dễ dàng, không cần cài đặt thêm phần mềm hay plugin rắc rối. Camera hỗ trợ chuẩn tương thích ONVIF 2.4, đảm bảo tích hợp dễ dàng với hầu hết các đầu ghi hình và hệ thống giám sát hiện có. Tính năng P2P cho phép bạn truy cập camera từ xa qua điện thoại thông minh một cách đơn giản, không cần cấu hình mạng phức tạp.
Linh Hoạt Nguồn Điện Với PoE
Camera hỗ trợ cả hai nguồn điện: DC12V truyền thống và chuẩn PoE (802.3af) hiện đại. Với PoE, bạn chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu vừa cấp điện cho camera, giúp việc lắp đặt trở nên gọn gàng, thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí thi công đáng kể. Đặc biệt, với camera tích hợp cả đèn hồng ngoại và đèn LED ánh sáng ấm, PoE đảm bảo nguồn điện ổn định cho cả hệ thống đèn kép hoạt động hiệu quả. Công suất tiêu thụ dưới 6.2W được tối ưu để đảm bảo hiệu suất cao mà vẫn tiết kiệm điện năng, phù hợp cho các hệ thống giám sát hoạt động liên tục 24/7.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | up to 30 m (98.43 ft) (IR); up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; SMD; voltage detection; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; Generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE) Max. (H.265 + intelligence + WDR + warm light): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Inner core: Metal ; Cover: Plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.37 kg (0.82 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL
Chưa có đánh giá nào.