Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230M-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại Xa 80m Chất Lượng Cao Cho Không Gian Rộng
Tầm Nhìn Xa 80m Với Hệ Thống Hồng Ngoại Mạnh Mẽ
Dahua DH-IPC-HFW1230M-A là giải pháp giám sát chuyên nghiệp được thiết kế dành riêng cho những không gian rộng lớn như nhà xưởng, bãi đỗ xe, trang trại hay khuôn viên biệt thự. Điểm mạnh nổi bật nhất của sản phẩm nằm ở hệ thống 4 đèn LED hồng ngoại với tầm xa lên đến 80m – một thông số ấn tượng trong phân khúc camera phổ thông. Nhờ đó, camera có thể quan sát và ghi hình rõ nét trong bóng tối hoàn toàn ở khoảng cách rất xa, đảm bảo an ninh cho những khu vực rộng lớn mà không cần bổ sung thêm đèn chiếu sáng. Công nghệ hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng phù hợp với khoảng cách của vật thể, tránh tình trạng cháy sáng khi đối tượng ở gần, mang lại hình ảnh đêm chất lượng cao và chi tiết.
Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Với Cảm Biến 1/2.8 Inch Cao Cấp
Camera được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch – lớn hơn so với cảm biến 1/3 inch thông thường, cho phép thu nhận ánh sáng tốt hơn và chất lượng hình ảnh chi tiết hơn. Độ phân giải 2MP Full HD (1920 x 1080) ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giám sát thông thường, tái hiện rõ nét mọi chi tiết từ khuôn mặt, biển số xe cho đến các vật thể chuyển động. Khẩu độ F2.0 kết hợp với độ nhạy sáng ấn tượng 0.01 Lux ở chế độ màu và 0.001 Lux ở chế độ đen trắng giúp camera hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Đặc biệt, camera hỗ trợ đa dạng chuẩn nén thông minh như Smart H.265+ và Smart H.264+, giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông mạng một cách hiệu quả, giảm đến 50% chi phí lưu trữ so với các chuẩn nén thông thường.
Góc Nhìn Rộng Và Xử Lý Hình Ảnh Thông Minh
Ống kính tiêu cự cố định 3.6mm mang lại góc nhìn ngang 86°, dọc 47° và chéo 103°, phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường như hành lang, cửa ra vào, khu vực sảnh hay kho bãi. Với góc nhìn rộng này, bạn có thể bao quát một không gian lớn chỉ với một camera duy nhất, tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị. Camera được trang bị các công nghệ xử lý hình ảnh cần thiết để đảm bảo chất lượng video tốt nhất trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau: DWDR chống ngược sáng giúp cân bằng ánh sáng trong các tình huống có sự chênh lệch sáng tối, HLC chống chói sáng từ đèn pha xe cộ, BLC bù sáng cho vùng tối và 3DNR chống nhiễu hình ảnh, loại bỏ hiệu ứng bóng ma và nhiễu hạt, mang lại những thước phim mượt mà và rõ nét.
Phát Hiện Người Thông Minh Và Thiết Kế Bền Bỉ
Điểm đặc biệt của mẫu camera này là tính năng phát hiện con người thông minh (Human Detection), cho phép camera phân biệt và tập trung vào đối tượng là người, giảm thiểu các báo động giả do thú cưng, xe cộ hay các vật thể di chuyển khác gây ra. Khi phát hiện có người xâm nhập vào khu vực giám sát, camera có thể gửi thông báo tức thời đến thiết bị của bạn để kịp thời xử lý. Micro được tích hợp sẵn bên trong cho phép thu âm thanh trực tiếp, hỗ trợ đắc lực cho việc ghi lại bằng chứng và theo dõi tình huống qua âm thanh. Với thiết kế vỏ nhựa kết hợp kim loại chắc chắn và chuẩn chống nước IP67, camera có thể hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ mưa lớn, bụi bẩn đến nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến 60°C. Nguồn điện linh hoạt DC12V hoặc PoE (802.3af) giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí, đặc biệt phù hợp với các công trình không có sẵn nguồn điện gần vị trí lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||
| Illumination Distance | Up to 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° | ||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||
| Intelligence | |||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | ||||||||||
| Network | |||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | ||||||||||
| Certification | |||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||
| Power | |||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.35 W (12 VDC); 1.7 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity): 9.3 W (12 VDC), 11.6 W (PoE) |
||||||||||
| Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||
| Structure | |||||||||||
| Casing Material | Metal + Plastic | ||||||||||
| Product Dimensions | 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm (7.65″ × 3.80″ × 3.52″) (L × W × H) | ||||||||||
| Net Weight | 0.63 kg (1.39 lb) | ||||||||||
| Gross Weight | 1.12 kg (2.46 lb) | ||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230M-A
Chưa có đánh giá nào.