Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại 30m Kim Loại Phát Hiện Người Giải Pháp Kinh Tế Cho Gia Đình
Cảm Biến 1/2.8 Inch Cao Cấp Trong Phân Khúc Phổ Thông
Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A là mẫu camera hướng đến người dùng gia đình và cửa hàng nhỏ, nơi yêu cầu sự ổn định, chất lượng hình ảnh tốt nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư hợp lý. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch – một thông số thường chỉ có trên các dòng camera cao cấp hơn, cho phép thu nhận ánh sáng tốt hơn và chất lượng hình ảnh chi tiết hơn so với cảm biến 1/3 inch thông thường. Độ phân giải 2MP Full HD (1920 x 1080) ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giám sát cơ bản, tái hiện rõ nét mọi chi tiết từ khuôn mặt khách lạ, biển số xe cho đến các vật dụng trong nhà.
Công Nghệ Nén Thông Minh Tiết Kiệm Chi Phí Lưu Trữ
Camera được trang bị đa dạng chuẩn nén hiện đại bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264, mang đến sự linh hoạt trong việc tối ưu hóa hệ thống lưu trữ. Đặc biệt, với công nghệ nén thông minh H.265+, dung lượng lưu trữ có thể giảm đến 50% so với chuẩn H.264 thông thường mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với người dùng gia đình, cho phép lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một thiết bị lưu trữ mà không cần nâng cấp ổ cứng hay trả phí dịch vụ đám mây hàng tháng.
Phát Hiện Người Thông Minh Và Giám Sát 24/7
Mặc dù là dòng camera phổ thông, DH-IPC-HFW1230TC-A vẫn được tích hợp tính năng phát hiện con người thông minh – một công nghệ thường chỉ có trên các dòng camera tầm trung. Tính năng này cho phép camera phân biệt và tập trung vào đối tượng là người, giảm thiểu đáng kể các báo động giả do thú cưng, lá cây hay côn trùng bay qua gây ra. Khi phát hiện có người xâm nhập vào khu vực giám sát, camera có thể gửi thông báo tức thời đến điện thoại của bạn qua ứng dụng DMSS để kịp thời xử lý. Với chế độ ngày đêm ICR tự động chuyển đổi và hệ thống hồng ngoại tầm xa 30m, camera có thể hoạt động liên tục 24/7, đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn cả ngày lẫn đêm.
Xử Lý Hình Ảnh Thông Minh Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Camera được trang bị đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh cần thiết để đảm bảo chất lượng video tốt nhất trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Công nghệ chống ngược sáng DWDR giúp cân bằng ánh sáng trong các tình huống có sự chênh lệch sáng tối, chẳng hạn như khi có người đứng trước cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, đảm bảo nhận diện được khuôn mặt của đối tượng. Các tính năng tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù sáng AGC, bù sáng BLC và chống nhiễu 3D-NR phối hợp với nhau để loại bỏ nhiễu hạt, cân bằng màu sắc và tối ưu hóa chất lượng video, mang lại những thước phim mượt mà và rõ nét trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp Và Lắp Đặt Đơn Giản
Khác với nhiều dòng camera phổ thông sử dụng vỏ nhựa, DH-IPC-HFW1230TC-A được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, mang lại độ bền vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt hơn. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ mưa lớn, bụi bẩn, đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu lắp đặt ngoài trời như mái hiên, sân thượng hay ban công. Micro được tích hợp sẵn bên trong cho phép thu âm thanh trực tiếp, hỗ trợ đắc lực cho việc ghi lại bằng chứng và theo dõi tình huống qua âm thanh. Camera hỗ trợ cả hai phương thức cấp nguồn DC12V và PoE (802.3af), mang đến sự linh hoạt trong lắp đặt. Đặc biệt, với công nghệ P2P tích hợp, bạn có thể dễ dàng truy cập và xem hình ảnh từ camera qua ứng dụng DMSS trên điện thoại thông minh mà không cần cấu hình phức tạp, cho phép theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool.
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.3 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max.: 3.3 W (12 VDC), 4.2 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230TC-A
Chưa có đánh giá nào.